<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://picbasic.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 09:49:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://picbasic.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Фирма &quot;Компьютерный мастер&quot;: Ваш надежный помощник в ремонте компьютеров в Южно-Сахалинске</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Фирма &quot;Компьютерный мастер&quot; располагается в Южно-Сахалинске и специализируется на ремонте компьютерной техники. С момента своего основания компания зарекомендовала себя как надежный сервисный центр, предлагая качественные услуги по доступным ценам. Обширный опыт мастеров и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют эффективно решать проблемы любой сложности.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/poleznye_materialy/onlajn_instrumenty/firma_kompjuternyj_master_vash_nadezhnyj_pomoshhnik_v_remonte_kompjuterov_v_juzhno_sakhalinske/13-1-0-276</link>
			<category>Онлайн-инструменты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/poleznye_materialy/onlajn_instrumenty/firma_kompjuternyj_master_vash_nadezhnyj_pomoshhnik_v_remonte_kompjuterov_v_juzhno_sakhalinske/13-1-0-276</guid>
			<pubDate>Sun, 26 May 2024 09:49:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сервисный центр ARKCOMP в Воронеже: надежный ремонт и обслуживание компьютерной техники</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Сервисный центр ARKCOMP, расположенный в Воронеже, предоставляет качественные услуги по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Основанный в 2012 году, центр за годы своей работы заслужил доверие клиентов, успешно отремонтировав более 5000 единиц техники. Это место, где профессионализм сотрудников сочетается с применением современных технологий.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/poleznye_materialy/onlajn_instrumenty/servisnyj_centr_arkcomp_v_voronezhe_nadezhnyj_remont_i_obsluzhivanie_kompjuternoj_tekhniki/13-1-0-275</link>
			<category>Онлайн-инструменты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/poleznye_materialy/onlajn_instrumenty/servisnyj_centr_arkcomp_v_voronezhe_nadezhnyj_remont_i_obsluzhivanie_kompjuternoj_tekhniki/13-1-0-275</guid>
			<pubDate>Sun, 26 May 2024 09:44:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Винтовые компрессоры Berg с прямым приводом: эффективность и доступность</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Винтовые компрессоры Berg с прямым приводом представляют собой высокоэффективное оборудование для компрессии воздуха, которое широко используется в различных отраслях промышленности. Доступные для покупки на сайте bergkompressor.ru, эти устройства обеспечивают надежность и продуктивность для ваших производственных потребностей с возможностью доставки по Москве и всей России.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/poleznye_materialy/onlajn_instrumenty/vintovye_kompressory_berg_s_prjamym_privodom_ehffektivnost_i_dostupnost/13-1-0-274</link>
			<category>Онлайн-инструменты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/poleznye_materialy/onlajn_instrumenty/vintovye_kompressory_berg_s_prjamym_privodom_ehffektivnost_i_dostupnost/13-1-0-274</guid>
			<pubDate>Sat, 25 May 2024 13:32:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОСТОЙ многоточечный термометр</title>
			<description>Как то раз понадобилось замерить температуру в теплице (земля-воздух), а заодно дом,улица,гараж,погреб.</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/prostoj_mnogotochechnyj_termometr/7-1-0-273</link>
			<category>Готовые проекты и примеры программ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/prostoj_mnogotochechnyj_termometr/7-1-0-273</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 06:51:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Часы и вольтметр на Pic16f676</title>
			<description>В устройстве используется семисегментный индикатор с драйвером MAX7219 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;04,03,2021 добавил ds1307&lt;/span&gt; при многократном отключении время не сбивается</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/chasy_i_voltmetr_na_pic16f676/7-1-0-271</link>
			<category>Готовые проекты и примеры программ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/chasy_i_voltmetr_na_pic16f676/7-1-0-271</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:37:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простые часы на pic16f630 и драйвере МАХ7219</title>
			<description>Часы на pic16f630 и драйвере МАХ7219 &lt;br /&gt; Программировал в ProtonIDE.на PicBasic</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/chasy_na_pic16f630_i_drajvere_makh7219/7-1-0-270</link>
			<category>Готовые проекты и примеры программ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/chasy_na_pic16f630_i_drajvere_makh7219/7-1-0-270</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 11:48:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>перевод help от mikroBasic PRO PIC v3.2</title>
			<description>Мой старый перевод для версии 3.2. Прежние ссылки на него, которые были даны в теме - умерли, пытаюсь теперь выложить здесь.</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/dokumenty_knigi_datasheety/knigi/perevod_help_ot_mikrobasic_pro_pic_v3_2/10-1-0-269</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/dokumenty_knigi_datasheety/knigi/perevod_help_ot_mikrobasic_pro_pic_v3_2/10-1-0-269</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:45:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Help к микробейсику для ПИК</title>
			<description>Файл помощи к компилятору Mikrobasic for Pic последняя версия на сегодня, т.е 7,2</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/dokumenty_knigi_datasheety/knigi/help_k_mikrobejsiku_dlja_pik/10-1-0-268</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/dokumenty_knigi_datasheety/knigi/help_k_mikrobejsiku_dlja_pik/10-1-0-268</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 10:59:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Библиотека для датчика DHL11</title>
			<description>Библиотека Proton для датчика температуры и влажности DHL11</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/biblioteka_dlja_datchika_dhl11/7-1-0-264</link>
			<category>Готовые проекты и примеры программ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/proekty/proekty_i_primery_programm/biblioteka_dlja_datchika_dhl11/7-1-0-264</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 10:59:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание протокола NMEA</title>
			<description>Описание протокола NMEA и команд управления GPS приемниками</description>
			
			<link>https://picbasic.ru/load/dokumenty_knigi_datasheety/datasheets/opisanie_protokola_nmea/9-1-0-263</link>
			<category>Datasheets</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://picbasic.ru/load/dokumenty_knigi_datasheety/datasheets/opisanie_protokola_nmea/9-1-0-263</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 09:12:51 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>